Habitatge unifamiliar, en planta baixa i pis.
Mòdul d’habitacions orientades a terrassa i/o piscina. Disseny minimalista i senzill. Pur. Joc de massissos i buits.
El disseny abraça l’espai exterior, de tal manera que s’estructura en forma de “L” al voltant de l’espai reservat per la piscina, i incorpora una zona porxada, que li dona caràcter i funcionalitat a l’espai exterior. Adaptabilitat, i organització funcional al voltant de la bona orientació.
Habitatge estructurat en tres zones diferenciades, el nucli de dia, amb la cuina i la sala d’estar, la zona de nit, amb possibilitat de fins a 4 habitacions independents, i l’escala que comunica amb un espai en planta primera, destinat a estudi, i que s’obre al doble espai de la sala d’estar. Practicitat i funcionalitat al més alt nivell.
El disseny incorpora solucions com revestiments amb panells composite, o la porta d’accés integrada. Es pot personalitzar a mida de les necessitats dels client.
Superfícies Útils | ||
| PLANTA BAIXA | ||
| 01 | Rebedor (AP) | 7,80 m2 |
| 02 | Escales - Distribuïdor (AP) | 8,20 m2 |
| 03 | Sala d'Estar - Menjador (E-M) | 30,00 m2 |
| 04 | Cuina (C) | 13,65 m2 |
| 05 | Passadís (AP) | 9,20 m2 |
| 06 | Habitació 01 (H) | 10,30 m2 |
| 07 | Habitació 02 (H) | 8,00 m2 |
| 08 | Habitació 03 (H) | 7,60 m2 |
| 09 | Habitació 04 (H) | 11,80 m2 |
| 10 | Bany 01 - Vestidor (CH) | 9,80 m2 |
| 11 | Bany 02 (CH) | 4,15 m2 |
| 12 | Rentador (AP) | 3,20 m2 |
| Su | TOTAL | 123,70 m2 |
| 13 | Garatge (G) | 36,80 m2 |
| 14 | Cancell entrada | 16,00 m2 |
| 15 | Terrassa | 17,12 m2 |
| PLANTA PRIMERA | ||
| 16 | Estudi (H) | 24,81 m2 |
| Su | TOTAL | 24,81 m2 |
Superfícies Construïdes | ||
| PB | Interiors (habitatge) | 150,50 m2 |
| P1 | Interiors (habitatge) | 35,94 m2 |
| Sc | TOTAL | 186,44 m2 |
| E | Exteriors | 38,70 m2 |
| PB | Garatge | 41,37 m2 |
Preu des de |
362.663 | |